Time

SOCIEDADE THALIA
THA
Destaques
3
Jogos
0
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO MOTIN NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALVARO DA ROSA RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CAUAN RIBEIRO DIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DANIEL MORAES DE MELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ERMIS KANTARELIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FABRIZIO MONTENEGRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FELIPE SANTOS RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GIOVANNI MARSOLA OZLIERI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GUSTAVO HENRIQUE GARCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LUAN GABRIEL DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NICOLAS MARQUES RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PEDRO DE LIMA REZENDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comissão técnica
- LEONARDO DE ALBUQUERQUETreinador principal
- FABIO PELLANDAAssistente