Time

MOGI BASQUETE
MOG
Destaques
3
Jogos
0
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MURILO FARIAS STOCCHERO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | CAUÃ FERNANDES MACIEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | DANIEL ESCALEIRA JARDIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | WILLIAN MARTINS DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | THOMAS FEITAL BENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | JOÃO MIGUEL SEBASTIÃO PERES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | MIGUEL RUMÃO RADAVELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | HEITHOR DA SILVA CORDEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | JOÃO PEDRO BARBOZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | MURILO DA SILVA SABINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | SAMUEL LUIZ SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comissão técnica
- ALEXANDRE ALVAREZ RIOSTreinador principal