Time

MINAS T.C.
MIN
Destaques
3
Jogos
0
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GABRIEL FONSECA E SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ELLIOT LUVIZOTTO JARDINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | JOAO GABRIEL CADINELLI NAGIB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | YAGO RIBAS ELMOR DOMINGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | JOAQUIM MAX DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | FELIPE RIBAS MACHADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | NEORA FRANCIS OSSETE TOLY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | KAUA RIBEIRO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | LUCAS CASA TANGARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | DJAVAN COSTA DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | VITOR TEIXEIRA BASTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | AUGUSTO SOUZA ZANIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comissão técnica
- FERNANDO GARBINTreinador principal
- RAFAEL CLAUDIO OLIVEIRAAssistente