Time

FOZ BASQUETE
FOZ
Destaques
3
Jogos
0
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMANUEL AMARAL CORONADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FELIPE MARTINS LOPES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HEITOR MIRANDA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JHONATAN CUSTODIO BERNARDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MARVIN PALONA SANTANDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MATHEUS PAIS GARCETE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MAX STWART DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NYCOLAS BARBARO BENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OTAVIO HENRIQUE CARNEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RAPHAEL SANTOS JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RICHARD MIGUEL DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VITOR MACIEL DA CORDOVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comissão técnica
- BRUNO OLIVEIRA PINEZETreinador principal
- THIAGO CERQUEIRAAssistente