Time

E.C. PINHEIROS
PIN
Destaques
3
Jogos
0
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RAFAEL CARAFFA MONTEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | GABRIEL MOREIRA ROMUALDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | PEDRO BRESSANI DE CAMARGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | RAFAEL BRITO AGUIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ENRICO MARCATO BORACINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | BRENNO ROBERTO HARNBAKER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | BRYAN DA SILVA ALBUQUERQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | LUCAS THOR MORO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | LEONARDO MATTIUSSI FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ALEXSANDRO CAUÃ SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | VICTOR DE CAMARGO PENTEADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | PEDRO AUGUSTO BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | NATAN FERNANDES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | JOÃO VICTOR CUNHA FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | FERNANDO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comissão técnica
- CARLOS EDUARDO COSTATreinador principal
- VINICIUS ALVARENGA RIBEIROAssistente