Time

C. R. FLAMENGO
FLA
Destaques
3
Jogos
0
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PIETRO RODRIGUES DE FREITAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | YURI GABRIEL SOUSA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | GUSTAVO PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | MIGUEL DO NASCIMENTO FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | HENRIQUE NASCIMENTO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | JOÃO HENRIQUE MECENAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | CRISTHIAN JESUS DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | JOÃO DE MORAES PERINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | PAULO RYAN GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | GIRLAN DE SOUSA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ENZO AUGUSTO MAÇANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comissão técnica
- MAURO SANTOS MACÊDOTreinador principal
- CHRISTIANO MEDEIROS PEREIRAAssistente