Time

FLUMINENSE F. C
FLU
Destaques
3
Jogos
0
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | KELVIN RAMOS FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | MATHEUS GALDINO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | MATHEUS DE SOUSA E SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | PEDRO LIMA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | ANDRÉ LEITE DE SOUZA NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | NICOLAS FERREIRA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | FRANCISCO FONTENELLE VILLAÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | DAVI DA SILVA SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | ENZO SOARES SERAFIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | NICHOLAS MAGALHÃES FRITSCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | PEDRO HENRIQUE CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | PEDRO HENRIQUE CARDOSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comissão técnica
- LEONARDO SILVA E SILVATreinador principal
- PAULO AUGUSTO VIEIRA NETOAssistente