Time

ADIEE
ADI
Destaques
4
Jogos
0
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LUCAS EDUARDO STEPANIENCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | CAIO VINICIUS CARDOSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ULLRICH LUERSEN ROOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | MATEO EZEQUIEL WOJTOWICHZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | MATHEUS DOMINGUES PAVLU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | LUCAS PERES NAZARIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ISAIAS ALVES DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | FABIO ALMEIDA DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | SAMUEL MILIAVACA PALOSCHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | GUILHERME FRASSON PENTEADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | ENRICO GIANNINI CHITARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | WEVERTHON GALDINO TORRES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comissão técnica
- KÊNYO DA SILVA NUNESTreinador principal