Time

TIJUCA T.C.
TIJ
Destaques
3
Jogos
0
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DAVI LIMA DIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | GUILHERME MEIRELES LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | PEDRO GABRIEL CONCEIÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | REINALDO MIGUEL OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | BENTO RUSSO DE MORAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | LUCAS CAMPOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | DANIEL DE SOUZA BALMANT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ISAAC BORGES SILVA DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | VINÍCIUS DUARTE PRATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | SAMUEL RAMOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ARTHUR PEREIRA FOLCO CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | LUCA MATTOS BELTRAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comissão técnica
- LEANDRO VASCONCELLOSTreinador principal
- FILLIPPE CHAVES BELLOAssistente