Time

OLYMPICO CLUB
OLY
Destaques
3
Jogos
0
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNER DAVI DIAS FREITAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ADAN PALHARES VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARTHUR PEREIRA SANCHES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DAVI GUILHERME DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DAVI LUCAS JUSTINO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GABRIEL LOURENÇO MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GUILHERME DIAS DOMINGOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JOAO PEDRO MELO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MIGUEL LINHARES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VINICIUS BORDONI MEDRADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comissão técnica
- LUIS FERNANDO DA SILVATreinador principal
- MARCELO TERRA TORRESAssistente