Time
REGATAS
REG
Destaques
3
Jogos
0
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ULISSES RANGEL PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | MARCOS ANTONIO QUINTINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ALEXANDRE RIBEIRO MARIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | GUILHERME SCARPA BENELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | JOSÉ HENRIQUE ALVES FRANCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | PERICLYS EMANUEL LEMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | JOAO ARANTES BARG MONTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | LUCCA ROPPA CUNHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | GUILHERME COELHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | CAUÊ FUKUDA MARINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | RAFAEL LIMA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | SAMUEL DE FRANÇA GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARTHUR VIEIRA DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comissão técnica
- MARCELO BANDIERA SÁLVIOTreinador principal
- PEDRO HENRIQUE LAZZARINIAssistente