Time

FLUMINENSE F. C
FLU
Destaques
2
Jogos
0
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KYLE DAVID MONK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | GUILHERME PACHECO PEDRA | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 1 | 100% | - | - |
| 6 | JOÃO LUCAS DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ZAQUEU DE PAULA CAMPGNLLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | EDUARDO FRANÇA ELEVI | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 1 | 100% | - | - |
| 14 | PEDRO DE MATOS LOPES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | AUGUSTO DOS SANTOS ROSA | 19 | - | - | - | - | - | 6 | 100% | 5 | 100% | 1 | 100% | - | - |
| 20 | VICTOR DA SILVA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | LUCAS BRITO DE CAMPOS | 13 | - | - | - | - | - | 5 | 100% | 4 | 100% | - | - | - | - |
| 32 | TIAGO DANIEL DIAS | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 2 | 100% | - | - |
| 51 | MATEUS GABRIEL DA SILVA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | - | - | - | - |
| 55 | DAVI DE OLIVEIRA ATHAYDE | 7 | - | - | - | - | - | 4 | 100% | - | - | 1 | 100% | - | - |
| 71 | DANILO ROBERTO PENTEADO | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 3 | 100% | - | - |
| 77 | IZIAH J KYLIN JAMES | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | - | - | - | - |
| Total | 74 | - | - | - | - | - | 15 | - | 16 | - | 9 | - | - | - |
Comissão técnica
- MÁRCIO SOARES DE ANDRADETreinador principal
- LEONARDO SILVA E SILVAAssistente
- ELEN ROSA DE SOUZAAssistente