Time

C. R. FLAMENGO
FLA
Destaques
3
Jogos
1
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MARCOS HENRIQUE SILVA | 14 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 2 | 100% | 3 | 100% | - | - |
| 2 | YAGO MATEUS DOS SANTOS | 17 | - | - | - | - | - | 3 | 100% | 1 | 100% | 4 | 100% | - | - |
| 7 | YAN DJALO BARBOSA TE | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | - | - |
| 8 | RUAN MARQUES MIRANDA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | - | - | - | - |
| 9 | FRANCO ANDRES BARALLE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | - | - |
| 10 | DANIEL FERREIRA ONWENU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | IGOR DE JESUS ANDRADE | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | - | - | - | - |
| 13 | EMANUEL DE LIMA E SILVA | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 2 | 100% | - | - | - | - |
| 33 | LUIS DAVID CARRASCO | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | - | - |
| 35 | DOUGLAS DOS SANTOS SILVA | 18 | - | - | - | - | - | 6 | 100% | 6 | 100% | - | - | - | - |
| 44 | ALEX NEGRETE | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 100% | - | - | - | - | - | - |
| 47 | ALEXEY PEREIRA BORGES | 16 | - | - | - | - | - | 3 | 100% | 2 | 100% | 3 | 100% | - | - |
| Total | 97 | - | - | - | - | - | 19 | - | 18 | - | 14 | - | - | - |
Comissão técnica
- DEMÉTRIUS FERRACCIÚTreinador principal
- FERNANDO PEREIRAAssistente