Time

BAGÉ BASQUETEBOL CLUBE
BBC
Destaques
7
Jogos
3
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTAVIO CORRÊA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | OTÁVIO SANTOS CORRÊA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | JOÃO VITOR MELLO | 16 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 6 | 100% | 1 | 100% | - | - |
| 4 | JUAN CARLOS ABAD | 37 | - | - | - | - | - | 7 | 100% | 12 | 100% | 2 | 100% | - | - |
| 8 | PEDRO HENRIQUE SOUZA | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 5 | 100% | - | - | - | - |
| 13 | GUILHERME LUIZ GOMES | 97 | - | - | - | - | - | 11 | 100% | 19 | 100% | 16 | 100% | - | - |
| 15 | DAVI CHACANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | LUCA DA SILVA POMAR | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 100% | 1 | 100% | - | - | - | - |
| 17 | SANDRO GABRIEL SANTOS | 38 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 11 | 100% | 5 | 100% | - | - |
| 19 | FRANCO BERNARDI TEIXEIRA | 103 | - | - | - | - | - | 10 | 100% | 33 | 100% | 9 | 100% | - | - |
| 20 | JOÃO GABRIEL LIMA | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | - | - |
| 23 | ARTHUR MACHADO NUNES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | LUCAS MARTINS FARIAS | 32 | - | - | - | - | - | 4 | 100% | 5 | 100% | 6 | 100% | - | - |
| 24 | ALISSON BATISTA ARAUJO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | - | - | - | - |
| 30 | BENHUR PIRES MENEZES | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | 1 | 100% | - | - |
| 31 | DAVI RECK CARTAGENA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | - | - | - | - |
| 33 | HÉLIO MAZZINI NETO | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 2 | 100% | - | - | - | - |
| 34 | LUAN RIBEIRO PINTO | 74 | - | - | - | - | - | 10 | 100% | 32 | 100% | - | - | - | - |
| ESTEVÃO GASPARONI PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 433 | - | - | - | - | - | 50 | - | 130 | - | 41 | - | - | - |
Comissão técnica
- PAULO THOMPSON FLORESTreinador principal
- BRUNO AZAMBUJA LOPESAssistente
- JULIO RODRIGUEZ SEIJASAssistente