Time
VERMELHO
VER
Destaques
4
Jogos
1
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aldo | 5 | 6 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 25% | 1 | 14% | 1 | 5 |
| 10 | Paulo Correa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Otavio | 12 | 10 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 6 | 38% | - | - | 2 | 8 |
| 17 | Casado | 4 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | 33% | - | - | - | 2 |
| 39 | Varela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Manoelzinho | 53 | 16 | 13 | - | 9 | 10 | 4 | 80% | 8 | 29% | 11 | 39% | 3 | 13 |
| 66 | Ronaldo | 29 | 20 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50% | 13 | 52% | - | - | 3 | 17 |
| 67 | Walter | 22 | 19 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 80% | 3 | 30% | 4 | 19% | - | 19 |
| 85 | Sidnei | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 88 | PAULO IRAQUE | 17 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25% | 2 | 20% | 4 | 40% | 2 | 11 |
| 99 | Ivaldo | 16 | 16 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 40% | 4 | 17% | 4 | 12 |
| Marcos Marques | 2 | 10 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | 33% | - | - | 3 | 7 | |
| Total | 160 | 121 | 40 | 4 | 23 | 26 | 12 | - | 38 | - | 24 | - | 18 | 103 |
Comissão técnica
- IvaldoTreinador principal