Súmula
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
COUGARS TEAM
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo dos Santos | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Fabiano Dantas Rodrigues Ciongoli | 20:06 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -18 | 2 / 4 | 50% | 0 / 2 | 0% | 0 / 2 | 0% | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Ricardo Alexandre da Silva Maciel | 17:47 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stevan do Nascimento Ferreira | 14:52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Roberto Edimar Januário | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilberto lima dos Santos nascimento | 17:50 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -16 | 2 / 3 | 67% | 4 / 10 | 40% | 0 / 0 | 0% | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Thiago Luiz Oliveira Fidelis dos Santos | 19:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | -14 | 0 / 0 | 0% | 2 / 9 | 22% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro de Oliveira Souza Bezerra | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Alberto Batista | 22:00 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -17 | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 / 3 | 0% | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Ramon Sacramento Costa | 34:59 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -13 | 1 / 1 | 100% | 5 / 8 | 63% | 0 / 8 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Tiago Oliveira Silveira | 18:56 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 / 2 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 4 | 0% | 1 | 6 | 4 | 0 |
| Nilson Roberto Melão | 22:11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3 / 6 | 50% | 3 / 4 | 75% | 0 / 0 | 0% | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Totais | 190:40 | 47 | 31 | 10 | 1 | 13 | 12 | 40 | -70 | 8 / 16 | 50% | 18 / 40 | 45% | 1 / 21 | 5% | 6 | 25 | 15 | 0 |
MONTE LÍBANO
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danilo Daud | 19:22 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 / 0 | 0% | 2 / 6 | 33% | 0 / 3 | 0% | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Gustavo Bracco | 18:28 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Luiz Fernando Fontes de Sales | 23:17 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 / 4 | 50% | 3 / 4 | 75% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Fabio Salemi Cury | 05:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 3 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fernando Jun Miranda Omori | 30:25 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | 17 | 2 / 2 | 100% | 3 / 4 | 75% | 4 / 10 | 40% | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Clarck Jorge Moreira Romão | 11:34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 / 4 | 25% | 2 / 3 | 67% | 0 / 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CHRISTIANO BUCCIANTI DE MAGALHAES RUIZ | 32:10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 / 1 | 100% | 4 / 9 | 44% | 0 / 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Helio Furmankiewicz Junior | 06:50 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 / 2 | 100% | 0 / 1 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Rodrigo Szot Guariento | 14:22 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 / 0 | 0% | 2 / 5 | 40% | 0 / 0 | 0% | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Edson Braga de Souza Junior | 20:00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | 0% | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Marcos de Almeida Borges | 08:12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 / 0 | 0% | 2 / 4 | 50% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Totais | 190:38 | 61 | 41 | 12 | 0 | 8 | 15 | 68 | 70 | 8 / 13 | 62% | 19 / 38 | 50% | 5 / 20 | 25% | 7 | 34 | 16 | 1 |

