Time

CCMC
MOG
Destaques
11
Jogos
1
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Wagner Albano Pinheiro | 5 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 50% | 2 | 25% | - | - | 5 | 1 |
| 1 | Alírio | 19 | 21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 100% | 5 | 56% | 2 | 33% | - | 21 |
| 2 | DINHO | 25 | 36 | 5 | - | 3 | 4 | 3 | 50% | 11 | 37% | - | - | 15 | 21 |
| 3 | Cezar | 99 | 30 | 26 | - | 6 | 30 | 13 | 59% | 31 | 39% | 8 | 31% | 4 | 26 |
| 6 | Ale Netto | 19 | 13 | 9 | - | 2 | 11 | 1 | 100% | 6 | 26% | 2 | 33% | 4 | 9 |
| 7 | Paulinho | 30 | 11 | 10 | - | 5 | 3 | 5 | 56% | 8 | 67% | 3 | 43% | - | 11 |
| 8 | Esteban | 8 | 5 | 5 | - | - | 4 | 2 | 33% | - | - | 2 | 40% | - | 5 |
| 9 | Dan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | André | 44 | 22 | 12 | 1 | 10 | 5 | 5 | 63% | 3 | 33% | 11 | 28% | 2 | 20 |
| 16 | BALDEZ | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 33% | 1 | 1 |
| 21 | RÉGIS | 78 | 46 | 27 | - | 3 | 30 | 1 | 17% | 13 | 27% | 17 | 23% | 6 | 40 |
| 25 | Menca | 10 | 6 | 1 | - | 1 | - | 2 | 25% | 4 | 33% | - | - | 1 | 5 |
| 30 | JUNINHO | 3 | 6 | 2 | - | 1 | 6 | 1 | 100% | 1 | 33% | - | - | 2 | 4 |
| 44 | Grecco | 214 | 59 | 17 | - | 13 | 15 | 30 | 83% | 65 | 42% | 18 | 29% | 20 | 39 |
| 45 | Marques | 60 | 26 | 12 | - | 9 | 23 | 2 | 40% | 14 | 36% | 10 | 23% | 10 | 16 |
| 52 | Steve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Speto | 43 | 100 | 6 | 6 | 10 | 12 | 7 | 54% | 18 | 42% | - | - | 22 | 78 |
| 67 | Giannella | 10 | 19 | 14 | - | 2 | 19 | 2 | 29% | 4 | 67% | - | - | 1 | 18 |
| Marcão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 670 | 408 | 155 | 9 | 72 | 169 | 78 | - | 185 | - | 74 | - | 93 | 315 |
Comissão técnica
- CARLOS ALEXANDRE MARINHOTreinador principal
- RÉGIS MANOELTreinador principal