Time

UNDERDOGS
UND
Destaques
10
Jogos
7
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Leopoldo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | GIOGIO | 18 | 25 | 8 | - | 1 | 8 | 4 | 57% | 7 | 88% | - | - | 8 | 17 |
| 6 | Betão | 7 | 3 | 4 | - | 6 | 2 | - | - | 2 | 29% | 1 | 14% | - | 3 |
| 6 | Secol | 12 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 50% | 1 | - |
| 8 | Renê | 5 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 75% | 1 | 20% | - | - | 1 | 2 |
| 9 | Coach | 6 | 1 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 29% | - | 1 |
| 10 | Daniel | 124 | 68 | 27 | 3 | 14 | 22 | 37 | 57% | 33 | 43% | 7 | 28% | 20 | 48 |
| 12 | Lazão | 41 | 17 | 3 | - | 2 | 5 | 4 | 57% | 14 | 47% | 3 | 23% | 8 | 9 |
| 31 | T. Negretti | 52 | 28 | 11 | 2 | 10 | 7 | 12 | 57% | 20 | 54% | - | - | 5 | 23 |
| 39 | yarid | 27 | 25 | 11 | - | 7 | 14 | 7 | 44% | 7 | 27% | 2 | 15% | 1 | 24 |
| 40 | Latorre | 34 | 10 | 13 | 1 | 6 | 5 | - | - | 2 | 29% | 10 | 26% | 1 | 9 |
| 51 | Edu | 75 | 46 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 36% | 35 | 59% | - | - | 15 | 31 |
| 52 | Johnny | 56 | 16 | 16 | 1 | 6 | 11 | 2 | 67% | 3 | 50% | 16 | 32% | 1 | 15 |
| 56 | Zamper | 74 | 26 | 19 | 2 | 9 | 16 | 7 | 64% | 11 | 44% | 15 | 38% | 10 | 16 |
| 63 | DIEGO | 5 | 7 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 50% | 1 | 10% | 1 | 6 |
| 73 | Passoni | 15 | 18 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 33% | 7 | 64% | - | - | 4 | 14 |
| 77 | Davanzo | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| André Tasca Vicente | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
| Santiago | 28 | 39 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 50% | 13 | 62% | - | - | 22 | 17 | |
| Total | 579 | 341 | 138 | 14 | 80 | 112 | 84 | - | 156 | - | 61 | - | 100 | 241 |
Comissão técnica
- João Henrique FortiniTreinador principal
- Diego MartinTreinador principal