Súmula
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
JUNDIAIENSE
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Rocha Filho | 18:33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -8 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 2 / 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Reinaldo Montello | 34:02 | 13 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 | 1 / 6 | 17% | 6 / 12 | 50% | 0 / 0 | 0% | 3 | 9 | 3 | 0 |
| Flávio Avila Rito | 34:34 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -14 | 2 / 3 | 67% | 3 / 13 | 23% | 0 / 0 | 0% | 3 | 2 | 2 | 0 |
| LUIZ GUILHERME SIQUEIRA | 30:49 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | -11 | 0 / 0 | 0% | 1 / 5 | 20% | 4 / 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Henrique Mostério Francisco | 31:42 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | -18 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Leonel Menezes | 29:42 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | -5 | -2 | 3 / 8 | 38% | 1 / 8 | 13% | 0 / 5 | 0% | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Totais | 179:22 | 54 | 25 | 7 | 2 | 8 | 9 | 41 | -65 | 6 / 17 | 35% | 15 / 43 | 35% | 6 / 13 | 46% | 7 | 18 | 11 | 0 |
ADAT SUZANO
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdenilson Marciano | 02:52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Pellagi | 32:59 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 / 2 | 100% | 2 / 4 | 50% | 0 / 2 | 0% | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Cassio José Barth | 07:32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Morais canda | 19:42 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Claudio Dul | 34:03 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 15 | 13 | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 2 / 7 | 29% | 1 | 8 | 3 | 0 |
| Marcelo Soares da Silva | 10:14 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 / 0 | 0% | 1 / 5 | 20% | 0 / 1 | 0% | 2 | 4 | 3 | 0 |
| PAULO CANDIDO | 10:24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | -2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 5 | 20% | 0 / 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rodrigo Fernandes Velicka | 35:53 | 37 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | 13 | 2 / 2 | 100% | 10 / 14 | 71% | 5 / 6 | 83% | 2 | 1 | 2 | 0 |
| wilker jose grave | 25:43 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 4 / 4 | 100% | 0 / 4 | 0% | 1 / 3 | 33% | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Totais | 179:22 | 67 | 34 | 18 | 2 | 5 | 11 | 82 | 65 | 9 / 10 | 90% | 17 / 38 | 45% | 8 / 19 | 42% | 8 | 26 | 17 | 0 |

