Súmula
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
RC 78
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO DRUMOND KOURI | 16:43 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 / 0 | 0% | 2 / 4 | 50% | 0 / 0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gustavo Szabo | 26:31 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 17 | 3 / 6 | 50% | 1 / 1 | 100% | 1 / 7 | 14% | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Walter Antonio Nascimento de Soiza | 33:17 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 12 | 16 | 0 / 0 | 0% | 4 / 7 | 57% | 0 / 2 | 0% | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Roberto de Carvalho Chaud | 40:00 | 14 | 8 | 12 | 0 | 4 | 1 | 24 | 20 | 0 / 2 | 0% | 4 / 9 | 44% | 2 / 8 | 25% | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Sergio Aiub de Toledo Prado | 30:00 | 25 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 23 | 16 | 0 / 0 | 0% | 8 / 9 | 89% | 3 / 10 | 30% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Totais | 146:31 | 59 | 28 | 25 | 0 | 10 | 7 | 78 | 86 | 3 / 8 | 38% | 19 / 30 | 63% | 6 / 27 | 22% | 4 | 24 | 4 | 0 |
FIRMASEG
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Sudbrack Bittelbrunn | 35:55 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | -10 | 0 / 0 | 0% | 7 / 13 | 54% | 0 / 1 | 0% | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Rodrigo De Vita Grecco | 40:00 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | -20 | 4 / 6 | 67% | 6 / 14 | 43% | 0 / 9 | 0% | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Rafael de Oliveira Souza | 10:20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -17 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 |
| José de Queiroz Lemos Júnior | 10:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Emerson de Carvalho | 33:42 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 13 | -13 | 1 / 2 | 50% | 6 / 11 | 55% | 0 / 0 | 0% | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Régis | 40:00 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | -20 | 0 / 1 | 0% | 2 / 6 | 33% | 2 / 11 | 18% | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Terpins Terpins | 30:00 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | -16 | 0 / 0 | 0% | 3 / 9 | 33% | 0 / 0 | 0% | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Totais | 199:57 | 59 | 42 | 19 | 0 | 7 | 19 | 55 | -100 | 5 / 9 | 56% | 24 / 53 | 45% | 2 / 22 | 9% | 8 | 34 | 6 | 0 |

