Súmula
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
ADAT SUZANO
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Monteiro da Silva | 19:54 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1 / 4 | 25% | 5 / 11 | 45% | 1 / 3 | 33% | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Cassio José Barth | 01:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osmar Cusma | 22:06 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 4 / 4 | 100% | 5 / 6 | 83% | 0 / 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fernando Morais canda | 13:06 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 / 0 | 0% | 2 / 5 | 40% | 0 / 0 | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Claudio Dul | 22:35 | 15 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 29 | 31 | 0 / 0 | 0% | 3 / 4 | 75% | 3 / 8 | 38% | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Marcelo Soares da Silva | 10:25 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PAULO CANDIDO | 13:57 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 / 0 | 0% | 0 / 3 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rodrigo Fernandes Velicka | 25:16 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 28 | 0 / 0 | 0% | 5 / 13 | 38% | 1 / 8 | 13% | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Juscelino Fernandes de Souza | 13:18 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Andre Souza Conceição | 19:12 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 / 0 | 0% | 2 / 3 | 67% | 0 / 1 | 0% | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Valdenilson Marciano | 17:14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 / 0 | 0% | 2 / 6 | 33% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| José Pellagi | 16:52 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | 0% | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Totais | 195:23 | 75 | 52 | 27 | 1 | 10 | 8 | 110 | 153 | 6 / 9 | 67% | 27 / 55 | 49% | 5 / 21 | 24% | 18 | 34 | 7 | 0 |
PALMEIRAS
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Sodelli | 34:56 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -25 | 0 / 0 | 0% | 2 / 6 | 33% | 2 / 9 | 22% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| David Antonioli | 30:45 | 17 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | -22 | 1 / 2 | 50% | 8 / 14 | 57% | 0 / 2 | 0% | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Adriano Tadeu Livani Reale | 35:56 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -35 | 0 / 0 | 0% | 0 / 3 | 0% | 1 / 4 | 25% | 0 | 4 | 2 | 0 |
| DENNIS OSWALD VECCHIO | 39:33 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -32 | 0 / 0 | 0% | 2 / 7 | 29% | 0 / 1 | 0% | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Fabricio Ferreira Coelho | 36:49 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | -27 | 1 / 2 | 50% | 2 / 7 | 29% | 1 / 3 | 33% | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Robson Araújo Mascarenhas de Oliveira | 19:29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | -9 | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Totais | 197:28 | 43 | 28 | 14 | 2 | 5 | 13 | 37 | -150 | 3 / 6 | 50% | 14 / 38 | 37% | 4 / 19 | 21% | 5 | 23 | 7 | 0 |

