Time

BROTHERS
BRO
Destaques
10
Jogos
0
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Adolfo | 89 | 23 | 4 | 1 | 11 | 18 | 10 | 56% | 29 | 41% | 7 | 23% | 6 | 17 |
| 0 | Volney Fins Rodrigues | 25 | 13 | 13 | 1 | 4 | 12 | 3 | 25% | 11 | 34% | - | - | 4 | 9 |
| 4 | Miguelito | 58 | 15 | 3 | - | 3 | 23 | 17 | 53% | 19 | 31% | 1 | 33% | 1 | 14 |
| 5 | Cesar | 10 | 20 | 1 | 2 | 3 | 10 | - | - | 5 | 28% | - | - | 1 | 19 |
| 7 | Guto | 26 | 22 | 6 | - | 3 | 7 | 7 | 64% | 2 | 29% | 5 | 16% | 5 | 17 |
| 8 | CATARINA | 4 | 6 | 1 | - | - | 6 | - | - | 2 | 20% | - | - | 3 | 3 |
| 9 | Braga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Bernardo | 6 | 31 | 4 | - | 4 | 8 | 1 | 50% | 1 | 8% | 1 | 33% | 5 | 26 |
| 13 | Luciano | 8 | 27 | 1 | 5 | 4 | 10 | - | - | 4 | 18% | - | - | 3 | 24 |
| 13 | Claudio Roberto Gabriel Ferreira | 34 | 27 | 3 | 4 | - | 10 | 6 | 50% | 14 | 31% | - | - | 5 | 22 |
| 14 | Alexandre | 21 | 17 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 50% | 7 | 37% | 2 | 29% | 6 | 11 |
| 15 | Odair Aparecido dos Santos Vieira | 6 | 44 | 2 | 2 | 10 | 10 | - | - | 3 | 17% | - | - | 10 | 34 |
| 32 | Campos | 6 | - | - | - | - | 1 | 4 | 100% | 1 | 25% | - | - | - | - |
| 32 | Tião | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Rogério | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33% | - | - | - | - |
| 73 | Betão | 32 | 17 | 6 | 1 | 6 | 7 | 13 | 72% | 8 | 38% | 1 | 100% | 3 | 14 |
| Total | 327 | 262 | 45 | 16 | 50 | 127 | 62 | - | 107 | - | 17 | - | 52 | 210 |
Comissão técnica
- Alberto EuflauzinoTreinador principal