Time

S.C.C.P.
SCC
Destaques
11
Jogos
3
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ale | 19 | 22 | 15 | 1 | 9 | 9 | 5 | 45% | 7 | 39% | - | - | 4 | 18 |
| 7 | Camilo | 92 | 44 | 24 | 2 | 8 | 27 | 17 | 74% | 30 | 48% | 5 | 29% | 13 | 31 |
| 7 | Gigio | 86 | 19 | 8 | - | 8 | 16 | 17 | 94% | 27 | 36% | 5 | 13% | 3 | 16 |
| 7 | Wilton Petarello | 6 | 6 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 50% | - | - | - | 6 |
| 10 | VALCIR AUGUSTO | 64 | 23 | 11 | - | 7 | 16 | 9 | 69% | 20 | 40% | 5 | 36% | 3 | 20 |
| 11 | Baby | 29 | 9 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 25% | 14 | 64% | - | - | 1 | 8 |
| 14 | Leoni | 114 | 64 | 17 | - | 6 | 17 | 28 | 61% | 37 | 52% | 4 | 17% | 12 | 52 |
| 14 | Mario | 19 | 53 | 33 | 2 | 8 | 6 | 5 | 56% | 7 | 41% | - | - | 10 | 43 |
| 15 | Sandrão | 18 | 37 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 50% | 8 | 29% | - | - | 13 | 24 |
| 25 | Carlos Basile | 9 | 9 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 33% | 4 | 33% | - | - | 1 | 8 |
| 26 | Bruno Morais | 42 | 28 | 2 | - | 3 | 14 | 7 | 50% | 16 | 42% | 1 | 25% | 6 | 22 |
| Humberto Gomes da Silva | 9 | 9 | 9 | - | 1 | 8 | - | - | 3 | 27% | 1 | 25% | 1 | 8 | |
| Lidio | 21 | 19 | 5 | - | 4 | 4 | 1 | 50% | 1 | 17% | 6 | 27% | 3 | 16 | |
| Marcelo Augusto Alexandre Dias | 14 | 9 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | 7 | 44% | - | - | 3 | 6 | |
| Mauricio Toffoli | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 50% | - | - | - | 4 | |
| Norival Bardelli dos Santos | 39 | 8 | 10 | - | 4 | 4 | 3 | 100% | 3 | 25% | 10 | 37% | 2 | 6 | |
| Obama | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 20% | - | - | - | 2 | |
| Wilton Petarello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 585 | 365 | 151 | 6 | 65 | 146 | 96 | - | 189 | - | 37 | - | 75 | 290 |
Comissão técnica
- MARCELO DIASTreinador principal