Time

GINÁSTICA
GIN
Destaques
3
Jogos
2
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | NICOLAS KERCHER | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 100% | - | - | - | - |
| 2 | PEDRO NUNES | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100% | - | - | - | - |
| 3 | JOÃO DA COSTA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100% | - | - | - | - |
| 6 | EDUARDO GRIZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | JOAQUIM MIGLIAVACA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | BERNARDO DOERNER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | NICOLAS AGUIRRES | 23 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 11 | 100% | - | - | - | - |
| 16 | CARLOS KOZEN | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100% | 1 | 100% | - | - |
| 21 | ARTUR DE OLIVEIRA | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 100% | 3 | 100% | - | - |
| 22 | CAUÊ BENCKE | 20 | - | - | - | - | - | 2 | 100% | 6 | 100% | 2 | 100% | - | - |
| 23 | JOAO BASEGIO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | - | - | - | - |
| 24 | ARTUR FLECK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02983 | LINDOMAR ALVEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 99 | - | - | - | - | - | 3 | - | 39 | - | 6 | - | - | - |
Comissão técnica
- MARCELO MAYERAssistente
- LUCAS DE PAULATreinador principal