Súmula
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
IENH
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO NUNES | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGO DE DEUS | 06:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO ALLGAYER | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAX BEHREND | 13:34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NICOLAS AGUIRRES | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL PEDROSO | 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOAQUIM CLAUDY | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATIAS TATSCHL | 17:46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MIGUEL BLUME | 07:30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE DA COSTA | 07:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENTIM CARDOSO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTUR GARCIA | 19:50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ANTONIO RODRIGUES | 12:02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENICIO SPESSATO | 12:18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAUÃ ALTMANN | 15:16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 126:00 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 5 / 5 | 100% | 9 / 9 | 100% | 6 / 6 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 |
COMERCIAL
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR FRANCO | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MIGUEL MARISCA | 04:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HEITOR COSTELA | 22:02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RAFAEL DMARCHI | 06:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NATHAN HILGERT | 25:15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PEDRO DOS SANTOS | 16:59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOÃO PORTELA | 25:15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -2 | 2 / 2 | 100% | 3 / 3 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ARTHUR FIORI | 24:22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 125:59 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | -10 | 3 / 3 | 100% | 9 / 9 | 100% | 6 / 6 | 100% | 0 | 0 | 8 | 0 |

