Time

SUN SEBASKA
SUN
Destaques
4
Jogos
1
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO MIGUEL COSTA PRADO | 62 | - | - | - | - | - | 8 | 100% | 27 | 100% | - | - | - | - | |
| ALAN WAGNER DA SILVA GRAÇA | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | 4 | 100% | - | - | |
| ANTÔNIO ALBERTO MENDES FILHO | 34 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 3 | 100% | 9 | 100% | - | - | |
| BRUNO BUENO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CAIO DE ALMEIDA REZENDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CARLOS HENRIQUE LIMA MACIEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DANIEL DE MENDONÇA SANTOS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | - | - | - | - | |
| DIEGO GALLANI RUIZ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 100% | - | - | - | - | |
| ELDRE VINICIUS MACHADO CANDIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ERICK COSTA DOS SANTOS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | - | - | - | - | |
| GUILHERME HARTOG GIMENES | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 7 | 100% | - | - | - | - | |
| GUSTAVO JACINTO SALES | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100% | - | - | |
| JONATHAN OLIVEIRA CALDEIRA | 23 | - | - | - | - | - | 3 | 100% | 7 | 100% | 2 | 100% | - | - | |
| LUCAS MEINBERG FURTADO | 36 | - | - | - | - | - | 6 | 100% | 12 | 100% | 2 | 100% | - | - | |
| LUIZ ALBERTO MENDONÇA NASCIMENTO | 31 | - | - | - | - | - | 4 | 100% | 3 | 100% | 7 | 100% | - | - | |
| NICOLAS ERNANDES NASCIMENTO | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | 1 | 100% | - | - | |
| RODRIGO DE PAULA MONTEIRO | 26 | - | - | - | - | - | 6 | 100% | 10 | 100% | - | - | - | - | |
| THIAGO BRANDÃO ROSA CUSTÓDIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TIAGO ANJOS SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VINICIUS EDUARDO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 275 | - | - | - | - | - | 29 | - | 81 | - | 28 | - | - | - |
Comissão técnica
- THIAGO BRANDÃO ROSA CUSTÓDIOTreinador principal
- DIEGO RUIZTreinador principal
- GUILHERME GIMENESTreinador principal