Time

DCB JACAREÍ ABJ
DCB
Destaques
4
Jogos
1
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLAN KARDECK SALDANHA | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | - | - | |
| ANTÔNIO ABDON ABRAHÃO NETO | 9 | - | - | - | - | - | 5 | 100% | 2 | 100% | - | - | - | - | |
| CARLOS HENRIQUE SULEIMAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CLEBER ALVES DA ROSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DANIEL OLIVIER | 49 | - | - | - | - | - | 5 | 100% | 16 | 100% | 4 | 100% | - | - | |
| DENIS RIBEIRO MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DJALMA VICENTE DE PAULA | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100% | - | - | - | - | |
| EVANDRO CÉSAR VICENTE | 14 | - | - | - | - | - | 4 | 100% | 5 | 100% | - | - | - | - | |
| JOSÉ LIMA E SILVA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 100% | - | - | - | - | |
| LUÍS URUBATAN DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LUIZ MARCOS RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LUIZ PAULO ALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MARCELLO GUIMARÃES LEAL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | - | - | - | - | |
| MARCELO MATTAR | 39 | - | - | - | - | - | 5 | 100% | 5 | 100% | 8 | 100% | - | - | |
| VALÉRIO AMÉRICO MARQUES | 11 | - | - | - | - | - | 3 | 100% | 4 | 100% | - | - | - | - | |
| Total | 145 | - | - | - | - | - | 22 | - | 42 | - | 13 | - | - | - |
Comissão técnica
- LUIZ PAULO ALVESAssistente
- EDSON FIORENTINOTreinador principal
- JOCEMAR SILVAAssistente