Time

JG BASQUETEBOL
JG
Destaques
5
Jogos
4
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO DARDI | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 100% | - | - | - | - | |
| ALEXANDRE CUSTÓDIO ROMAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ANDRÉ GUIMARÂES | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | - | - | - | - | |
| ANTÔNIO CARLOS FERREIRA JÚNIOR | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100% | 2 | 100% | - | - | |
| ANTÔNIO CARLOS RAVELLI | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | - | - | |
| ARLEI MARCOS DA CRUZ | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 2 | 100% | - | - | |
| CLEVERSON HENRIQUE DE PAIVA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100% | - | - | - | - | |
| DALTON VICENTE DE CARVALHO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | - | - | |
| FRANCISCO GIANNELLA FILHO | 25 | - | - | - | - | - | 9 | 100% | 5 | 100% | 2 | 100% | - | - | |
| GIOVANE DE JESUS SILVA | 26 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 8 | 100% | 3 | 100% | - | - | |
| JÚLIO RODRIGUES DA SILVA | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 2 | 100% | - | - | |
| MARCELO RUBIO ESTEVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MARCELO SALLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MARCOS PEREZ MORENO | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100% | 1 | 100% | - | - | |
| PAULO JOSÉ DE CARVALHO | 35 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 2 | 100% | 10 | 100% | - | - | |
| PAULO ROBERTO CARDOSO | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | - | - | - | - | |
| PETERSON LUÍS OLIVEIRA SANTOS | 30 | - | - | - | - | - | 8 | 100% | 11 | 100% | - | - | - | - | |
| RAFAEL DA SILVA | 20 | - | - | - | - | - | 6 | 100% | 7 | 100% | - | - | - | - | |
| ROBERT LOUIS SCHMITZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMIR SOUSA AHMED | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 210 | - | - | - | - | - | 27 | - | 54 | - | 25 | - | - | - |
Comissão técnica
- BRUNO HENRIQUE OLIVEIRATreinador principal
- PAULO JOSÉ CARAVALHOAssistente
- DALTON CARVALHOTreinador principal