Time

CARAGUÁ BASKETBALL
CAR
Destaques
1
Jogos
1
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO NUNES ALVES | 22 | - | - | - | - | - | 3 | 100% | 8 | 100% | 1 | 100% | - | - | |
| ANDRÉ FONSECA MARONE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BRUNO LOPES SANTOS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | - | - | - | - | |
| CALMON GARCIA NAPOLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DANILO ROCHA PONTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EWERSON RHENAN CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FELLIPE DE ALMEIDA TAVARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JONATAS GONÇALVES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MARCOS JOSÉ DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MATEUS NASCIMENTO SIQUEIRA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NELSON FERREIRA JÚNIOR | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | - | - | |
| OSWALDO LUIZ MELLO NETO | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | - | - | |
| OZEIAS BRAULIO DE FARIA | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 1 | 100% | - | - | - | - | |
| PAULO BATISTA SILVA JÚNIOR | 16 | - | - | - | - | - | 3 | 100% | 5 | 100% | 1 | 100% | - | - | |
| PAULO FERNANDO MORIMOTO | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100% | 1 | 100% | - | - | |
| THIAGO LESSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WELLINGTON MOREIRA DOS SANTOS | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 66 | - | - | - | - | - | 10 | - | 19 | - | 6 | - | - | - |
Comissão técnica
- OSWALDO NETOTreinador principal