Súmula
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
CONTINENTAL
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronaldo Lopes do Nascimento | 25:40 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -33 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | 0 | 2 | 1 | 0 |
| João Renato de Oliveira | 21:37 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -12 | 0 / 2 | 0% | 4 / 5 | 80% | 1 / 2 | 50% | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Emerson Carvalho | 25:41 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -33 | 4 / 9 | 44% | 1 / 10 | 10% | 0 / 0 | 0% | 4 | 2 | 0 | 0 |
| José Laercio de Lima Junior | 27:27 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | -24 | 3 / 4 | 75% | 6 / 15 | 40% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Francis Franco Pistila | 16:46 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 | 1 / 2 | 50% | 1 / 4 | 25% | 0 / 3 | 0% | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Wagner Alexandre Peinado | 10:36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 / 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gilmar de Barros | 06:46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 / 2 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vladimir Ismael Netto | 05:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -8 | 0 / 0 | 0% | 0 / 3 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mário Sérgio Costa Júnior | 16:15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 2 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 |
| William Carlo Brasil Cei dos Santos | 11:57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Legnare Russo | 09:32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 3 | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Caio Eduardo Kulaif Perroni | 19:40 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | -18 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 4 | 25% | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Totais | 197:53 | 51 | 38 | 12 | 0 | 5 | 11 | 39 | -190 | 8 / 19 | 42% | 17 / 47 | 36% | 3 / 18 | 17% | 10 | 28 | 10 | 0 |
CORINTHIANS
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas FERREIRA | 18:58 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 / 0 | 0% | 0 / 4 | 0% | 2 / 5 | 40% | 2 | 1 | 2 | 0 |
| José Roberto MAriano Rodrigues Junior | 18:48 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | 0 / 0 | 0% | 2 / 4 | 50% | 1 / 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Anderson Santos Menezes | 13:55 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 / 0 | 0% | 2 / 3 | 67% | 0 / 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Zando williams | 28:56 | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 | 35 | 1 / 3 | 33% | 5 / 8 | 63% | 3 / 4 | 75% | 1 | 8 | 1 | 0 |
| JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | 28:01 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 27 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 5 / 6 | 83% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Anderson Scott Pereira da Silva | 17:38 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 | 0 / 0 | 0% | 7 / 11 | 64% | 0 / 0 | 0% | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Marcelo Mendes Frieiro | 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ricardo Augusto Lento Coelho Dos Santos | 31:01 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 2 / 9 | 22% | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Lucinei Sacco Junior | 26:09 | 15 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 25 | 1 / 2 | 50% | 4 / 6 | 67% | 2 / 5 | 40% | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Totais | 197:55 | 89 | 39 | 22 | 0 | 6 | 7 | 111 | 186 | 4 / 7 | 57% | 20 / 38 | 53% | 15 / 32 | 47% | 5 | 34 | 13 | 0 |

