Time

CONTINENTAL
CON
Destaques
11
Jogos
4
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Padilha | 5 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 33% | 1 | 13% | 1 | 1 |
| 6 | Tonon | 40 | 17 | 8 | - | - | 3 | 3 | 43% | 2 | 33% | 11 | 28% | 1 | 16 |
| 8 | Rico | 124 | 65 | 22 | - | 8 | 21 | 19 | 70% | 51 | 56% | 1 | 13% | 22 | 43 |
| 9 | Marião | 15 | 14 | 11 | - | 8 | 5 | 3 | 60% | 3 | 33% | 2 | 10% | - | 14 |
| 9 | Stys | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 13 | William | 5 | 12 | 1 | - | - | 3 | 1 | 100% | 2 | 22% | - | - | 5 | 7 |
| 17 | Gilmar | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 25% | - | - | - | 3 |
| 23 | Manu | 19 | 13 | 8 | - | 1 | 5 | 3 | 38% | 8 | 44% | - | - | 5 | 8 |
| 29 | Kulaif | 46 | 23 | 19 | - | 7 | 4 | 2 | 50% | 7 | 88% | 10 | 36% | 1 | 22 |
| 41 | Castro | 58 | 24 | 8 | - | 7 | 14 | 12 | 71% | 14 | 48% | 6 | 26% | 5 | 19 |
| 43 | Ronaldo | 32 | 27 | 23 | - | 10 | 14 | 4 | 57% | 5 | 23% | 6 | 32% | 2 | 25 |
| 73 | Vlade | 15 | 8 | - | - | 1 | 2 | 4 | 100% | 4 | 25% | 1 | 100% | 1 | 7 |
| 80 | Zanutto | 13 | 26 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 56% | 4 | 22% | - | - | 9 | 17 |
| 88 | Chokolate | 69 | 27 | 11 | 5 | 4 | 16 | 12 | 50% | 27 | 47% | 1 | 14% | 3 | 24 |
| 91 | Tonon | 16 | 10 | 2 | - | - | - | 3 | 50% | 5 | 56% | 1 | 50% | 3 | 7 |
| 99 | Wagner | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 25% | - | - | 1 | 2 |
| Russo | 26 | 11 | 5 | - | 5 | 1 | 5 | 83% | 9 | 47% | 1 | 8% | 2 | 9 | |
| Kiko | 26 | 20 | 10 | 2 | 8 | 6 | 6 | 55% | 10 | 30% | - | - | 7 | 13 | |
| Total | 513 | 307 | 143 | 9 | 65 | 98 | 82 | - | 154 | - | 41 | - | 68 | 239 |
Comissão técnica
- Thiago StysTreinador principal
- Ronaldo LopesTreinador principal