Súmula
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
JUVENTUS LEGENDS
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo José Castilho | 16:05 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 16 | 0 / 0 | 0% | 0 / 2 | 0% | 2 / 7 | 29% | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Murilo Cassiano Marques de Sant Ana | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Rafael Caczan | 08:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -8 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Eduardo Luis Ferreira | 09:44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Daniel dos Santos Satyro | 14:03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 2 / 4 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcio Pereira Cruz | 15:09 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 2 / 5 | 40% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rafael Ribeiro | 24:30 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 39 | 2 / 2 | 100% | 3 / 5 | 60% | 0 / 0 | 0% | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Tomas Jodelis Butrimavicius | 07:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Barbosa Quirino | 30:54 | 18 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 25 | 36 | 1 / 1 | 100% | 7 / 9 | 78% | 1 / 3 | 33% | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Rogerio Oliveira de Carvalho | 25:00 | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -2 | 0 / 0 | 0% | 3 / 8 | 38% | 2 / 9 | 22% | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Fábio dos Anjos Rodrigues | 18:12 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -14 | 0 / 1 | 0% | 6 / 10 | 60% | 1 / 1 | 100% | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Anderson Martins da Silva | 30:24 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 | 3 / 5 | 60% | 2 / 15 | 13% | 0 / 1 | 0% | 5 | 12 | 3 | 0 |
| Totais | 199:54 | 82 | 45 | 18 | 0 | 12 | 16 | 87 | 105 | 6 / 9 | 67% | 26 / 60 | 43% | 8 / 25 | 32% | 13 | 32 | 20 | 0 |
GENTLEMEN
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Sena Botelho | 25:41 | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | -4 | 2 / 2 | 100% | 4 / 6 | 67% | 2 / 6 | 33% | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Carlos Henrique Rodrigues | 22:51 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | -15 | 2 / 4 | 50% | 4 / 10 | 40% | 0 / 1 | 0% | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Rafael Vidal | 09:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Edgar Pina Pereira | 17:17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -17 | 2 / 3 | 67% | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 0 |
| MIGUELANGELO BARBOSA ARAGÃO | 08:57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | -20 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Albertino Moreira da Costa Neto | 26:41 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 / 5 | 40% | 7 / 13 | 54% | 0 / 1 | 0% | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Hugo Márcio de campos | 30:18 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | -15 | 2 / 5 | 40% | 2 / 6 | 33% | 0 / 3 | 0% | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Celso Antonio Tormente | 06:14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Oliver Urena Moreno | 13:03 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -14 | 0 / 2 | 0% | 0 / 3 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Cauê Rodrigues de Souza | 16:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | -13 | 0 / 0 | 0% | 0 / 2 | 0% | 0 / 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ricardo Jorge Issa | 22:50 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -4 | 1 / 1 | 100% | 2 / 7 | 29% | 0 / 1 | 0% | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Totais | 199:47 | 62 | 43 | 11 | 6 | 11 | 18 | 58 | -100 | 11 / 22 | 50% | 21 / 52 | 40% | 3 / 18 | 17% | 13 | 30 | 12 | 0 |

