Time

JUVENTUS LEGENDS
JUV
Destaques
13
Jogos
7
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Marcelo José Castilho | 78 | 24 | 16 | - | 9 | 14 | 3 | 60% | 6 | 38% | 21 | 27% | 2 | 22 |
| 22 | Marcelo José Castiliho | 19 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 40% | 5 | 31% | 2 | 1 |
| Anderson Martins da Silva | 68 | 100 | 18 | 9 | 10 | 14 | 12 | 63% | 28 | 31% | - | - | 28 | 72 | |
| Andre Figueiredo Moraes | 27 | 21 | 13 | - | 3 | 4 | 3 | 43% | 3 | 25% | 6 | 40% | 3 | 18 | |
| Carlos Eduardo Luis Ferreira | 29 | 36 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | 13 | 41% | 1 | 17% | 14 | 22 | |
| Daniel Barbosa Quirino | 50 | 52 | 26 | 1 | 14 | 11 | 5 | 50% | 18 | 51% | 3 | 13% | 11 | 41 | |
| Daniel dos Santos Satyro | 30 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 100% | 2 | 40% | 8 | 31% | 1 | 1 | |
| Davi Blanc santos de Araújo | 2 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 17% | - | - | 1 | 7 | |
| Eduardo Bispo Cândido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fábio dos Anjos Rodrigues | 70 | 59 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 70% | 30 | 37% | 1 | 20% | 17 | 42 | |
| Felipe Rafael Caczan | 15 | 6 | 2 | - | 1 | 9 | 2 | 50% | 5 | 50% | 1 | 10% | - | 6 | |
| Heitor Francisco Silva | 40 | 33 | 9 | 2 | 3 | 10 | 2 | 40% | 13 | 36% | 4 | 22% | 10 | 23 | |
| Marcio Antonelli Foyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marcio Pereira Cruz | 29 | 10 | 5 | - | 5 | 6 | 1 | 17% | 14 | 48% | - | - | 2 | 8 | |
| Murilo Cassiano Marques de Sant Ana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rafael Ribeiro | 43 | 31 | 9 | 3 | 4 | 4 | 13 | 62% | 15 | 43% | - | - | 8 | 23 | |
| Rogerio Oliveira de Carvalho | 50 | 16 | 5 | - | 9 | 8 | - | - | 13 | 41% | 8 | 29% | 4 | 12 | |
| Tomas Jodelis Butrimavicius | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 7 | 1 | 50% | 1 | 11% | - | - | - | 1 | |
| Total | 553 | 402 | 118 | 20 | 75 | 104 | 51 | - | 164 | - | 58 | - | 103 | 299 |
Comissão técnica
- Rafael CasanovaTreinador principal
- Aleksandro RomanauskasAssistente
- Aleksandro RomanauskasTreinador principal