Súmula
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
ADAT SUZANO
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassio José Barth | 06:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Osmar Cusma | 36:45 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | -21 | 2 / 3 | 67% | 6 / 13 | 46% | 1 / 4 | 25% | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Fernando Morais canda | 23:27 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -21 | 0 / 0 | 0% | 2 / 5 | 40% | 1 / 1 | 100% | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Claudio Dul | 40:00 | 9 | 11 | 7 | 1 | 0 | 4 | 15 | -24 | 1 / 2 | 50% | 1 / 3 | 33% | 2 / 8 | 25% | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Rodrigo Fernandes Velicka | 40:00 | 20 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | -24 | 3 / 6 | 50% | 1 / 5 | 20% | 5 / 13 | 38% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| wilker jose grave | 23:51 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | -21 | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 / 2 | 0% | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Juscelino Fernandes de Souza | 12:06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Andre Souza Conceição | 17:40 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -10 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Totais | 199:54 | 57 | 39 | 15 | 6 | 5 | 18 | 60 | -120 | 6 / 11 | 55% | 12 / 32 | 38% | 9 / 28 | 32% | 16 | 23 | 11 | 0 |
CORINTHIANS
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis André Pereira de Oliveira | 22:13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 6 | 17% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 |
| lucinei sacco jr | 12:07 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Zandonaide de lima | 32:38 | 25 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 30 | 26 | 2 / 2 | 100% | 1 / 5 | 20% | 7 / 11 | 64% | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Fernando Serripierri | 08:21 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 / 3 | 33% | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Marcelo Bastos de Melo | 05:53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Augusto Lento Coelho Dos Santos | 15:53 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 4 | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marcos Rodolfo Martins | 17:01 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 / 0 | 0% | 2 / 6 | 33% | 0 / 0 | 0% | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Hirlandson Ricardo Pedrosa | 30:02 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 27 | 0 / 4 | 0% | 7 / 7 | 100% | 0 / 1 | 0% | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Diego Martin Michelene Reboledo | 05:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksandro severo da Silva | 27:26 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 22 | 1 / 5 | 20% | 6 / 10 | 60% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Daniel Olivier | 21:55 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 / 1 | 100% | 4 / 6 | 67% | 1 / 5 | 20% | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Totais | 199:18 | 81 | 33 | 26 | 0 | 9 | 7 | 96 | 120 | 4 / 12 | 33% | 22 / 43 | 51% | 11 / 28 | 39% | 10 | 23 | 10 | 0 |

