Time

CORINTHIANS
COR
Destaques
10
Jogos
10
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F.Zanetti | 25 | 16 | 11 | - | 4 | 6 | 6 | 40% | 8 | 47% | 1 | 25% | 5 | 11 |
| 4 | Daniel | 73 | 19 | 26 | 1 | 10 | 8 | 3 | 60% | 17 | 53% | 12 | 36% | 4 | 15 |
| 4 | lucinei sacco jr | 46 | 22 | 31 | 2 | 18 | 16 | 3 | 100% | 8 | 57% | 9 | 25% | 2 | 20 |
| 6 | Zandonaide de lima | 210 | 96 | 39 | 4 | 13 | 17 | 8 | 100% | 32 | 55% | 46 | 47% | 16 | 80 |
| 8 | Pitchula | 92 | 46 | 21 | 5 | 6 | 2 | 12 | 44% | 40 | 67% | - | - | 25 | 21 |
| 9 | Ricardinho | 45 | 17 | 19 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | 15 | 38% | 2 | 15 |
| 10 | Serripierri | 35 | 22 | 8 | - | 6 | 5 | 3 | 43% | 7 | 35% | 6 | 35% | 6 | 16 |
| 10 | Marcelão | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 27% | - | - | 5 | 3 |
| 11 | Marcão | 38 | 40 | 16 | 1 | 3 | 5 | 4 | 31% | 17 | 49% | - | - | 13 | 27 |
| 11 | Mauro Toledo Martins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ricardinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | alex sandro santana | 48 | 10 | 13 | - | 6 | 8 | 2 | 100% | 11 | 55% | 8 | 26% | - | 10 |
| 15 | Cachorrão | 2 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 10% | - | - | 1 | 5 |
| 23 | Alekao | 81 | 28 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 35% | 36 | 58% | 1 | 50% | 12 | 16 |
| 55 | Kid | 39 | 27 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 47% | 16 | 62% | - | - | 6 | 21 |
| 77 | KLEBER | 23 | 18 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 75% | 4 | 50% | 3 | 20% | 3 | 15 |
| Diego | 24 | 14 | 8 | - | 1 | 3 | - | - | 6 | 43% | 4 | 21% | 3 | 11 | |
| Total | 789 | 389 | 218 | 19 | 84 | 91 | 60 | - | 207 | - | 105 | - | 103 | 286 |
Comissão técnica
- JÚNIOR NEITreinador principal
- Ricardo FreireTreinador principal