Time

SOGIPA
SOG
Destaques
3
Jogos
3
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LUCAS STEIN | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 100% | - | - | - | - |
| 09 | ANDREAS SPERB | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100% | - | - | - | - |
| 12 | ANGELLO PAYERAS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | - | - | - | - |
| 13 | JOAQUIM DA COSTA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | - | - | - | - |
| 15 | JOAQUIM DA CUSTA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100% | - | - | - | - |
| 16 | MIGUEL DE SOUZA | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 100% | 5 | 100% | - | - |
| 18 | GUSTAVO RUSZKOWSKI | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | - | - | - | - |
| 19 | CAIO PIRES | 17 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 8 | 100% | - | - | - | - |
| 21 | LORENZO TELECHEA | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 100% | 2 | 100% | - | - |
| 25 | PEDRO CORRÊA | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100% | 1 | 100% | - | - |
| 34 | GUSTAVO FERNANDES | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | - | - |
| 35 | DAVI BISCAIA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100% | - | - | - | - |
| 36 | RICARDO NETO | 25 | - | - | - | - | - | 5 | 100% | 10 | 100% | - | - | - | - |
| 41 | PEDRO MAFFI | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 100% | - | - | - | - |
| CARLOS SPERB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MARCELO FILHO | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | - | - | |
| MATHEUS HELLER | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100% | - | - | - | - | |
| Total | 169 | - | - | - | - | - | 7 | - | 66 | - | 10 | - | - | - |
Comissão técnica
- DANIEL SANTOSTreinador principal