Súmula
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
SOGIPA
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO NETO | 11:47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 / 4 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL DE SOUZA | 13:51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ANGELLO PAYERAS | 14:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GUSTAVO FERNANDES | 12:53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOAQUIM DA COSTA | 13:13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GUSTAVO RUSZKOWSKI | 13:51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUCAS STEIN | 14:55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MATHEUS HELLER | 09:51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORENZO TELECHEA | 13:13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCELO FILHO | 14:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PEDRO MAFFI | 07:38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 / 0 | 0% | 6 / 6 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 139:12 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 110 | 5 / 5 | 100% | 16 / 16 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 | 0 | 9 | 0 |
COMERCIAL
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO PAULO | 06:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HENRIQUE SCHAEFER | 01:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO RODRIGUES | 07:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO LEMOS | 03:31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOÃO ZAGO | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL MARISCA | 25:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GABRYEL FERREIRA | 01:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATHAN HILGERT | 27:51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -22 | 2 / 2 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ARTHUR FIORI | 17:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO NADIN | 25:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ARTHUR FRANCO | 21:41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -26 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totais | 138:24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -110 | 2 / 2 | 100% | 8 / 8 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 0 | 8 | 0 |

