Time
TALENTOS
TAL
Destaques
3
Jogos
0
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MIGUEL RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ARON NUNES | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | - | - | - | - |
| 10 | NICOLAS PASSOS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | - | - | - | - |
| 11 | LUIZ PIRES | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100% | 2 | 100% | - | - |
| 12 | BERNARDO FERNANDES | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 3 | 100% | - | - |
| 16 | VICTOR BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | MAICON DIAS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | - | - | - | - |
| 32 | SAMUEL SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BERNARDO ALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BERNARDO VARGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CAUÃ CAVALHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PYETRO DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VITOR MATOS | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 5 | 100% | - | - | - | - | |
| Total | 46 | - | - | - | - | - | 1 | - | 15 | - | 5 | - | - | - |
Comissão técnica
- JULIANO OLIVEIRATreinador principal