Súmula
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
TALENTOS
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ PIRES | 15:43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VITOR MATOS | 24:30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -30 | 1 / 1 | 100% | 5 / 5 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CAUÃ CAVALHEIRO | 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL RAMOS | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARON NUNES | 22:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SAMUEL SILVA | 06:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERNARDO VARGAS | 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NICOLAS PASSOS | 04:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR BARBOSA | 24:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totais | 122:18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -150 | 1 / 1 | 100% | 6 / 6 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 8 | 0 |
COMERCIAL
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENTO ZONTA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL MARISCA | 19:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GABRYEL FERREIRA | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATHAN HILGERT | 21:39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 1 / 1 | 100% | 4 / 4 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ARTHUR FIORI | 21:39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PEDRO NADIN | 19:11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ARTHUR FRANCO | 21:39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOÃO PAULO | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HENRIQUE SCHAEFER | 05:49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 / 3 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO RODRIGUES | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO LEMOS | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOÃO ZAGO | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 122:27 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 150 | 6 / 6 | 100% | 11 / 11 | 100% | 6 / 6 | 100% | 0 | 0 | 8 | 0 |
