Súmula
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
IENH
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAUÃ ALTMANN | 19:03 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -1 | 3 / 3 | 100% | 5 / 5 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PEDRO NUNES | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGO DE DEUS | 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PEDRO ALLGAYER | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAX BEHREND | 12:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NICOLAS AGUIRRES | 05:43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL PEDROSO | 15:03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 |
| JOAQUIM CLAUDY | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATIAS TATSCHL | 12:37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL BLUME | 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE DA COSTA | 06:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENTIM CARDOSO | 01:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTUR GARCIA | 19:57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ANTONIO RODRIGUES | 17:10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -6 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BENICIO SPESSATO | 05:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totais | 129:08 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -25 | 9 / 9 | 100% | 10 / 10 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 0 | 12 | 1 |
RICHMOND
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITOR RIZZI | 25:57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PEDRO WALLAUER | 18:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MATEUS TAGLIETTI | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO PAES | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO ANTÔNIO GOMES | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRUNO CAMILLO | 25:48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 5 / 5 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ARTHUR GIORDANI | 25:57 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 4 / 4 | 100% | 2 / 2 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AUGUSTO BERTA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO COMIN | 07:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OCTÁVIO ORTOLAN | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO MABILIA | 05:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO GODINHO | 20:02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totais | 129:42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 8 / 8 | 100% | 4 / 4 | 100% | 8 / 8 | 100% | 0 | 0 | 10 | 0 |

