Time

RICHMOND
RIC
Destaques
4
Jogos
3
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LEONARDO COMIN | 18 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 7 | 100% | 1 | 100% | - | - |
| 4 | MATEUS TAGLIETTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ARTHUR GIORDANI | 64 | - | - | - | - | - | 9 | 100% | 5 | 100% | 15 | 100% | - | - |
| 8 | ALEJANDRO PAES | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | - | - | - | - |
| 15 | PEDRO WALLAUER | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | - | - | - | - |
| 17 | OCTÁVIO ORTOLAN | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 1 | 100% | - | - |
| 17 | VINICIUS PRAI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | MARCO GOMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | EDUARDO MABILIA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | - | - | - | - |
| 22 | VITOR RIZZI | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 100% | 2 | 100% | - | - | - | - |
| 24 | BRUNO CAMILLO | 37 | - | - | - | - | - | 3 | 100% | 5 | 100% | 8 | 100% | - | - |
| 30 | AUGUSTO BERTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | CARLOS GODINHO | 16 | - | - | - | - | - | 2 | 100% | 7 | 100% | - | - | - | - |
| 97 | ARTHUR BUFFON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 154 | - | - | - | - | - | 17 | - | 31 | - | 25 | - | - | - |
Comissão técnica
- OTÁVIO PAIMTreinador principal