Súmula
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
IENH
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL ALMEIDA | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO MOSSMANN | 10:30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TAIRONE SANTANA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO NUNES | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO ALLGAYER | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAX BEHREND | 21:08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NICOLAS AGUIRRES | 06:29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL PEDROSO | 18:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| JOAQUIM CLAUDY | 04:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENTIM CARDOSO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTUR GARCIA | 26:34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BENICIO SPESSATO | 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KAUÃ ALTMANN | 26:34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOAO BASEGIO | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 130:13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 55 | 0 / 0 | 0% | 14 / 14 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 7 | 0 |
PANATINAIKOS
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE DA SILVA | 00:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO SOARES | 08:06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATHEUS DORNELES | 19:42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOAO VITOR JULIANI | 00:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL NERY | 20:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ADRIAN MONTEIRO | 22:47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTOPHER MANJELO | 23:37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RYAN VERDEJO | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NICOLAS DA SILVA | 09:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUGUSTO SEVERO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE ROSSA | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTHUR AREND | 22:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totais | 131:26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -55 | 3 / 3 | 100% | 7 / 7 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 |

