Time

PANATINAIKOS
PAN
Destaques
3
Jogos
2
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NICOLAS DA SILVA | 17 | - | - | - | - | - | 5 | 100% | 6 | 100% | - | - | - | - |
| 6 | ARTHUR AREND | 19 | - | - | - | - | - | 2 | 100% | 7 | 100% | 1 | 100% | - | - |
| 7 | FELIPE ROSSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | DANIEL NERY | 23 | - | - | - | - | - | 3 | 100% | 10 | 100% | - | - | - | - |
| 9 | AUGUSTO SEVERO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | RYAN VERDEJO | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | - | - | - | - | - | - |
| 12 | CRISTOPHER MANJELO | 13 | - | - | - | - | - | 3 | 100% | 5 | 100% | - | - | - | - |
| 13 | ADRIAN MONTEIRO | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | 1 | 100% | - | - |
| 14 | JOAO JULIANI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | FELIPE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | MATHEUS DORNELES | 23 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 11 | 100% | - | - | - | - |
| 21 | PEDRO SOARES | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | - | - | - | - |
| Total | 105 | - | - | - | - | - | 15 | - | 42 | - | 2 | - | - | - |
Comissão técnica
- ANDERSON BORGESTreinador principal