Súmula
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
OSÓRIO
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL GOULARTE | 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ARTHUR VIEIRA | 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FILIPE SILVA | 02:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUILHERME MARTINS | 23:10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -26 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HEITOR BORGES | 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RYAN FERREIRA | 21:02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -22 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL CARDOSO | 15:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GUSTAVO DA SILVA | 22:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOÃO NETO | 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ANDERSON LEMOS | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HENRIQUE ALIARDI | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 132:31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -175 | 1 / 1 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 6 | 0 |
COMERCIAL
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR FRANCO | 10:07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MIGUEL MARISCA | 03:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEITOR COSTELA | 23:10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RAFAEL DMARCHI | 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATHAN HILGERT | 23:10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PEDRO DOS SANTOS | 19:45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 | 1 / 1 | 100% | 6 / 6 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOÃO PORTELA | 23:10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ARTHUR FIORI | 19:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 132:35 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 175 | 4 / 4 | 100% | 14 / 14 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 | 0 | 4 | 0 |

