Time

OSÓRIO
OSO
Destaques
4
Jogos
0
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ARTHUR VIEIRA | 29 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 5 | 100% | 6 | 100% | - | - |
| 6 | FILIPE SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | GUSTAVO DA SILVA | 18 | - | - | - | - | - | 2 | 100% | 8 | 100% | - | - | - | - |
| 16 | GABRIEL GOULARTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | ARTHUR MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANDERSON LEMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARTHUR MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARTHUR VIEIRA | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 1 | 100% | - | - | - | - | |
| DAVI DIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FILIPE ZANONI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GABRIEL CARDOSO | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100% | 1 | 100% | - | - | |
| GUILHERME MARTINS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | - | - | - | - | |
| HEITOR BORGES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HENRIQUE ALIARDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HENRIQUE SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JOÃO NETO | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100% | - | - | - | - | |
| KAUÃ DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MIGUEL AMBRÓSIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RYAN FERREIRA | 21 | - | - | - | - | - | 3 | 100% | 6 | 100% | 2 | 100% | - | - | |
| Total | 92 | - | - | - | - | - | 7 | - | 29 | - | 9 | - | - | - |
Comissão técnica
- JÉSSICA ZANONIAssistente
- DIOGO SILVATreinador principal