Súmula
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
DISTRITO BASQUETEBOL
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILHERME DARAGONA MALHEIRO | 07:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OZÉIAS VITOR ALVES RIBEIRO | 08:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOÃO LUCAS VIEIRA PAULA GOMES | 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CARLOS MACIEL MOREIRA NUNES | 25:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LUIS PAULO CORRÊA | 06:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS ROBERTO SOUSA SANTOS | 29:27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -28 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MURILO GOMES DE OLIVEIRA | 20:20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CASSIUS SIMÕES DE OLIVEIRA | 08:13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONATAS SLASH SILVA DE OLIVEIRA | 28:24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -23 | 2 / 2 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FELIPE AUGUSTO FRANÇA E SILVA | 15:43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE SANTIAGO MARCELINO | 20:37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -13 | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO AUGUSTO DA SILVA | 09:22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totais | 192:07 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -127 | 4 / 4 | 100% | 19 / 19 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 7 | 0 |
ADAT SÃO SEBASTIÃO BASQUETE
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO CELESTINO COSTA | 36:01 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 1 / 1 | 100% | 8 / 8 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CAIO EDRICK OLIVEIRA | 13:25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATHEUS MOREIRA MOTTA | 29:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTÔNIO FELIPE RODRIGUES DA SILVA | 22:50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 5 / 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCAS RAMOS OLIVEIRA | 37:45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENZO DA SILVA DE SOUSA | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DIEGO ANTUNES RIBEIRO | 29:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ANDRÉ SIQUEIRA VALENZUELA | 10:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 194:49 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 125 | 4 / 4 | 100% | 15 / 15 | 100% | 12 / 12 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 |

