Time

ADAT SÃO SEBASTIÃO BASQUETE
ADT
Destaques
5
Jogos
3
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ SIQUEIRA VALENZUELA | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 100% | 1 | 100% | - | - | - | - | |
| ANTÔNIO FELIPE RODRIGUES DA SILVA | 69 | - | - | - | - | - | 8 | 100% | 11 | 100% | 13 | 100% | - | - | |
| BRENO TOSINI MACHADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BRYAN DE ALMEIDA REIS | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 100% | - | - | 1 | 100% | - | - | |
| CAIO EDRICK OLIVEIRA | 14 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 2 | 100% | 3 | 100% | - | - | |
| CAUÊ SOARES GERMANO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DIEGO ANTUNES RIBEIRO | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | 1 | 100% | - | - | |
| ENZO DA SILVA DE SOUSA | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 100% | 5 | 100% | - | - | |
| HENRIQUE SILVA ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IVAN ALMADA NETO | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 100% | 1 | 100% | 2 | 100% | - | - | |
| JAMES LOPES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JOÃO PEDRO PRADO BITTENCOURT | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 100% | - | - | - | - | - | - | |
| JOÃO VITOR DA SILVA MOREIRA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100% | - | - | - | - | |
| KAYKY LUÍS PEREIRA GUIMARÃSES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LUCAS RAMOS OLIVEIRA | 70 | - | - | - | - | - | 5 | 100% | 10 | 100% | 15 | 100% | - | - | |
| MATHEUS MOREIRA MOTTA | 22 | - | - | - | - | - | 5 | 100% | 7 | 100% | 1 | 100% | - | - | |
| PEDRO CELESTINO COSTA | 54 | - | - | - | - | - | 6 | 100% | 21 | 100% | 2 | 100% | - | - | |
| PEDRO HENRIQUE LEAL MENDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMUEL MENDONÇA DE OLIVEIRA | 34 | - | - | - | - | - | 3 | 100% | 14 | 100% | 1 | 100% | - | - | |
| Total | 336 | - | - | - | - | - | 38 | - | 83 | - | 44 | - | - | - |
Comissão técnica
- DAVID MALAFAIA BOMFIMTreinador principal
- JAMES LOPES DE OLIVEIRAAssistente
- JOÃO LUCAS DE SOUZA SILVAAssistente