Time

COMERCIAL
COM
Destaques
2
Jogos
1
Vitórias
Elenco
- PTS - Points
- REB - Rebounds
- AST - Assists
- TOC - Blocks
- ROU - Steals
- ERR - Turnovers
- LLC - Free Throws Made
- LL% - Free Throw Percentage
- 2PC - Field Goals Made
- 2P% - Field Goal Percentage
- 3PC - Three Point Field Goals Made
- 3P% - Three Point Field Goal Percentage
- REO - Offensive Rebounds
- RED - Defensive Rebounds
| Nº | Nome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MARCO LEMOS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | - | - |
| 5 | BENTO ZONTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | JOÃO PAULO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | PEDRO NADIN | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 2 | 100% | - | - | - | - |
| 9 | LEONARDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | HENRIQUE SCHAEFER | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 100% | 2 | 100% | - | - | - | - |
| 17 | JOÃO ZAGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ARTHUR FIORI | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 3 | 100% | 2 | 100% | - | - |
| 32 | GABRYEL FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | MIGUEL MARISCA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100% | - | - | - | - |
| 34 | NATHAN HILGERT | 22 | - | - | - | - | - | 3 | 100% | 8 | 100% | 1 | 100% | - | - |
| 54 | ARTHUR FRANCO | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 5 | 100% | - | - |
| 77 | JOÃO FARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 73 | - | - | - | - | - | 8 | - | 19 | - | 9 | - | - | - |
Comissão técnica
- WELLINGTON CRUZTreinador principal