Súmula
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
RICHMOND
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINICIUS DAI PRAI | 02:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTHUR BUFFON | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VITOR RIZZI | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO WALLAUER | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MATEUS TAGLIETTI | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO PAES | 22:17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MARCO ANTÔNIO GOMES | 18:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BRUNO CAMILLO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTHUR GIORDANI | 27:10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -6 | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUGUSTO BERTA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO COMIN | 26:38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -6 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| OCTÁVIO ORTOLAN | 13:05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -8 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO MABILIA | 07:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO GODINHO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 135:23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -30 | 4 / 4 | 100% | 6 / 6 | 100% | 6 / 6 | 100% | 0 | 0 | 11 | 0 |
PANATINAIKOS
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE DA SILVA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO SOARES | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATHEUS DORNELES | 20:18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 / 0 | 0% | 5 / 5 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOAO VITOR JULIANI | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL NERY | 27:10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 / 0 | 0% | 6 / 6 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ADRIAN MONTEIRO | 10:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CRISTOPHER MANJELO | 27:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RYAN VERDEJO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NICOLAS DA SILVA | 27:10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AUGUSTO SEVERO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE ROSSA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTHUR AREND | 23:27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 / 0 | 0% | 6 / 6 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totais | 135:48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 / 0 | 0% | 20 / 20 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 8 | 0 |

