Súmula
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
OSÓRIO
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILHERME MARTINS | 21:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HEITOR BORGES | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RYAN FERREIRA | 22:05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -3 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GABRIEL CARDOSO | 15:17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GUSTAVO DA SILVA | 27:43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| JOÃO NETO | 20:19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -23 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTHUR VIEIRA | 21:35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -4 | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ANDERSON LEMOS | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HENRIQUE ALIARDI | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL GOULARTE | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FILIPE SILVA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 135:48 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -57 | 0 / 0 | 0% | 12 / 12 | 100% | 6 / 6 | 100% | 0 | 0 | 14 | 0 |
RICHMOND
| Jogador | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITOR RIZZI | 27:09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PEDRO WALLAUER | 13:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATEUS TAGLIETTI | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO PAES | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO ANTÔNIO GOMES | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRUNO CAMILLO | 25:22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 1 / 1 | 100% | 5 / 5 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTHUR GIORDANI | 27:43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUGUSTO BERTA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO COMIN | 15:04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCTÁVIO ORTOLAN | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO MABILIA | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO GODINHO | 25:22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totais | 138:29 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 44 | 4 / 4 | 100% | 14 / 14 | 100% | 7 / 7 | 100% | 0 | 0 | 4 | 0 |

